Kontakt
Formand for Ældreudvalget
Helge Bo Jensen
Enhedslisten
Formand for Ældreudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned).
Satserne er pr. 1. april 2025:
| Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,24 kr. | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 3 | 2.763,71 kr. |
| Formand for Ældreudvalget | 14 | 12.897,30 kr. |
| Medlem af Social- og Sundhedsudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
| I alt | 26.393,10 kr. |
Enhedslisten
Enhedslisten