Kontakt
Formand for Udvalget for udsatte børn og unge med behov for særlig støtte (§17 stk. 4)
Claus Rasmussen
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Miljø- og Byudvalget
Medlem af handicaprådet
Bestyrelsesmedlem i VEKS
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned).
Satserne er pr. 1. april 2025:
Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
Kommunalbestyrelsen | 9.350,24 kr. | |
Medlem af Økonomiudvalget | 3 | 2.763,71 kr. |
Medlem af Børne- og Skoleudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
Medlem af Miljø- og Byudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
Formand for Udvalget for udsatte børn og unge med behov for særlig støtte (§17, stk. 4) | 14 | 12.897,30 kr. |
Medlem af Udvalget for Byudvikling (§17, stk. 4) | 1,3 | 1.197,61 kr. |
I alt | 28.972,56 kr. |
Venstre