Kontakt
Formand for Udvalget for udsatte børn og unge med behov for særlig støtte (§17 stk. 4)
Claus Rasmussen
Venstre
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Miljø- og Byudvalget
Opdateres
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)
Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
Kommunalbestyrelsen | 8.223,92 | |
Medlem af Økonomiudvalget | 3 | 2.429,16 |
Medlem af Børne- og Skoleudvalget | 1,5 | 1.214,58 |
Medlem af Miljø- og Byudvalget | 1,5 | 1.214,58 |
Formand for Udvalget for udsatte børn og unge med behov for særlig støtte (§17 stk. 4) | 14 | 11.336,05 |
Medlem af Udvalget for Byudvikling (§17 stk. 4) | 1,3 | 1.052,64 |
I alt | 25.470,93 |
Venstre