Kontakt
Forperson for Social- og Sundhedsudvalget
Paw Østergaard Jensen
Socialdemokratiet
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned).
Satserne er pr. 1. april 2025:
Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
Kommunalbestyrelsen | 9.350,24 kr. | |
Forperson for Social- og Sundhedsudvalget | 14 | 12.897,30 kr. |
Medlem af Økonomiudvalget | 3 | 2.763,71 kr. |
Medlem af Ældreudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
I alt | 26.393,10 kr. |
Hverv | Vederlag årligt i kr. |
Danmarks Biblioteksforening, formand | 248.244,00 |
Paw Østergaard Jensen
Telefon: 2164 9350
Socialdemokratiet