Kontakt
Kommunalbestyrelsesmedlem
Birgit Hauer
Løsgænger
Medlem af Miljø- og Byudvalget
Medlem af Ældreudvalget
Opdateres
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)
Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
Kommunalbestyrelsen | 8.223,92 | |
Medlem af Miljø- og Byudvalget | 1,5 | 1.214,58 |
Medlem af Ældreudvalget | 1,5 | 1.214,58 |
Medlem af Udvalget for udsatte børn og handicappede (§17 stk. 4) | 1,3 | 1.052,64 |
I alt | 11.705,72 |
Løsgænger