Kontakt
1. viceborgmester
Tina Graugaard
Det Konservative Folkeparti
Medlem af Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner
Medlem af Udvalget for udsatte børn og handicappede (§17 stk. 4)
Medlem af Børn- og Ungeudvalget
Medlem af bestyrelsen for Albertslund Musikskole
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned).
Satserne er pr. 1. april 2025:
Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
Kommunalbestyrelsen | 9.350,24 kr. | |
1. viceborgmester | 5 | 4.606,18 kr. |
Medlem af Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner | 1,5 | 1.381,85 kr. |
Medlem af Udvalget for udsatte børn og handicappede (§17, stk 4) | 1,3 | 1.197,61 kr. |
Konstitueret formand for Børne- og Ungeudvalget (I Tina B. Nielsens fravær) 060125-? | 12 | 11.054,83 kr. |
Medlem af Ældreudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
I alt | 28.972,56 kr. |
Det Konservative Folkeparti