Kontakt
Kommunalbestyrelsesmedlem
Mikkel Skovby
Albertslund-Listen
E-mail mikkel.skovby@albertslund.dk
Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned).
Satserne er pr. 1. april 2025:
Medlem af | Vederlag i pct. | Vederlag i kr. |
Kommunalbestyrelsen | 9.350,24 kr. | |
Formand for Idrætsrådet | 5 | 4.606,18 kr. |
Medlem af Børne- og Skoleudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
Medlem af Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner | 1,5 | 1.381,85 kr. |
I alt | 18.101,98 kr. |
Albertslund-Listen
E-mail mikkel.skovby@albertslund.dk