Kontakt
Nils Jul Gjerlev
Det Konservative Folkeparti
Telefon: 6012 6543
E-mail: njg@albertslund.dk
| Formand: | Miljø-, Natur- og Byudvalget |
| Udvalgsmedlem: | Kultur- og Fritidsudvalget |
| Udvalgsmedlem: | Erhvervs-, Beskæftigelses- og Socialudvalget |
| Udvalgsmedlem: | Udvalget for digitaliserings- og beredskab (§ 17,4) |
(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med af borgmesterens vederlag og i kr. pr. måned).
Satserne er pr. 1. april 2025:
| Medlem af | Vederlag i % | Vederlag i kr. |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,24 kr. | |
| Miljø-, Natur- og Byudvalget, formand | 18 | 16.582,24 kr. |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Socialudvalget | 1,5 | 1.381,85 kr. |
| Udvalget for digitaliserings- og beredskab (§ 17,4) | 1,3 | 1.197,61 kr. |
% er af borgmesterens vederlag!
Det Konservative Folkeparti
Telefon: 6012 6543
E-mail: njg@albertslund.dk
Det Konservative Folkeparti
Telefon: 6012 6543
E-mail: njg@albertslund.dk