Måltal for erhvervsuddannelser
Albertslund Kommune offentliggør hvert år søgetal og måltal for ungdomsuddannelserne for elever fra 9. og 10. klasse.
Søgetal for 2022 og måltal for 2023 er anført herunder.
Uddannelse | Søgetal 9. klasse 2022 | Søgetal 10. klasse 2022 | Søgetal 2022 | Måltal 2023 |
---|---|---|---|---|
EUD* | 19,4 | 24,3 | 21,5 | 23,0 |
Hele landet | 18,1 | 21,8 | 20,0 | |
Gymnasiale** | 71,1 | 72,2 | 71,8 | 71,0 |
Hele landet | 72,6 | 70,7 | 71,6 | |
FGU og øvrige*** | 3,5 | Ikke på uddannelsesstatistik.dk | 2,6 | 2,0 |
Hele landet | 2,1 | 3,6 | 2,9 | |
Øvrige**** | 6,0 | Ikke på uddannelsesstatistik.dk | 4,1 | 4,0 |
Hele landet | 7,3 | 3,9 | 5,5 |
* EUD indeholder Erhvervsuddannelser og EUX, **Gymnasiale indeholder både 2- og 3-årige uddannelser, *** FGU og øvrige indeholder Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og **** Øvrige indeholder ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.