Måltal for erhvervsuddannelser
Albertslund Kommune offentliggør hvert år søgetal og måltal for ungdomsuddannelserne for elever fra 9. og 10. klasse.
Søgetal for 2024 og måltal for 2025 er anført herunder.
Uddannelse | Søgetal 9. klasse 2024 | Søgetal 10. klasse 2024 | Søgetal 2024 | Måltal 2025 |
---|---|---|---|---|
EUD* | 16,7 | 24,0 | 19,3 | 20 |
Hele landet | 19,7 | 20,1 | 19,9 | |
Gymnasiale** | 74,9 | 72,1 | 73,9 | 74 |
Hele landet | 71,4 | 74,2 | 72,9 | |
FGU og øvrige*** | 4,2 | - | 3,3 | 3 |
Hele landet | 2,6 | 3,1 | 2,9 | |
Øvrige**** | 4,2 | 2,3 | 3,5 | 3 |
Hele landet | 6,3 | 2,6 | 4,4 |
* EUD indeholder Erhvervsuddannelser og EUX, **Gymnasiale indeholder både 2- og 3-årige uddannelser, *** FGU og øvrige indeholder Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og **** Øvrige indeholder ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.