Måltal for erhvervsuddannelser
Albertslund Kommune offentliggør hvert år søgetal og måltal for ungdomsuddannelserne for elever fra 9. og 10. klasse.
Søgetal for 2023 og måltal for 2024 er anført herunder.
Uddannelse | Søgetal 9. klasse 2023 | Søgetal 10. klasse 2023 | Søgetal 2023 | Måltal 2024 |
---|---|---|---|---|
EUD* | 11,7 | 23,0 | 15,9 | 21,0 |
Hele landet | 17,8 | 20,7 | 19,4 | |
Gymnasiale** | 84,1 | 69,8 | 78,8 | 73,0 |
Hele landet | 72,6 | 72,6 | 72,6 | |
FGU og øvrige*** | 2,8 | 4,8 | 3,5 | 4,0 |
Hele landet | 2,3 | 3,6 | 3,0 | |
Øvrige**** | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 2,0 |
Hele landet | 7,3 | 3,1 | 5,0 |
* EUD indeholder Erhvervsuddannelser og EUX, **Gymnasiale indeholder både 2- og 3-årige uddannelser, *** FGU og øvrige indeholder Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og **** Øvrige indeholder ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.